Inflation
Eurozone pagore inflation inosvika 2.3%
tsananguro
Eurozone pagore inflation inotarisirwa kuve 2.3% muna Mbudzi 2024, kubva pa2.0% muna Gumiguru zvichienderana nefungidziro kubva Eurostat, hofisi yenhamba yeEuropean Union.
Tichitarisa izvo zvakakosha zveeuro nzvimbo inflation, masevhisi anotarisirwa kuve nepamusoro pegore muna Mbudzi (3.9%, zvichienzaniswa ne4.0% muna Gumiguru), ichiteverwa nechikafu, doro & fodya (2.8%, zvichienzaniswa ne2.9% muna Gumiguru. ), zvinhu zvisina simba zvemabhizimisi (0.7%, zvichienzaniswa ne0.5% munaOctober) uye simba (-1.9%, zvichienzaniswa ne -4.6% munaOctober).
matafura
| Huremu (‰) | Chiyero chegore | Mwero wemwedzi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Nov 23 | Jun 24 | Jul 24 | Aug 24 | Sep 24 | Oct 24 | Nov 24 | Nov 24 | |
| Zvese-zvinhu HICP | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
| Zvese-zvinhu zvisingabatanidzi:simba | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
| simba, chikafu chisina kugadziriswa | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
| simba, chikafu, doro & fodya | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
| Chikafu, doro & fodya | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
| chikafu chakagadzirwa, doro & fodya | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
| chikafu chisina kugadziriswa | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
| simba | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
| Zvinhu zvisiri zvemagetsi zvemaindasitiri | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
| Services | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e estimate
Kwakabva dataset: prc_hicp_manr

| Chiyero chegore | Mwero wemwedzi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 23 | Jun 24 | Jul 24 | Aug 24 | Sep 24 | Oct 24 | Nov 24 | Nov 24 | |
| Bherujiyamu | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
| Jerimani | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
| Esitoniya | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
| Ayarendi | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
| Girisi | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
| Speini | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
| Furanzi | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
| Kiroshiya | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
| Itari | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
| Saipurasi | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
| Rativhiya | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
| Rituaniya | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
| Rukuzemubhogu | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
| Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
| Netharenzi | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
| Ositiriya | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
| Putugaro | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
| Sirovhinyiya | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
| Sirovhakiya | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
| Finirendi | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Kwakabva dataset: prc_hicp_manr

Mazano evashandisi
Ongororo uye timetable
Iyo eurozone inflation flash estimate inopihwa pakupera kwemwedzi wega wega wereferensi.
Iyo yakazara seti yeakawiriraniswa indices yemitengo yevatengi (HICP) yenzvimbo yeeuro, EU uye nyika dzenhengo inoburitswa pakati pemwedzi unotevera mwedzi wereferensi.
Iyo inotevera kuburitswa ine yakazara data yaNovember 2024 yakarongerwa 18 Zvita 2024.
Nzira uye tsananguro
Inflation yegore negore ndiyo shanduko yemutengo wemutengo wezvinhu zvevatengi uye masevhisi pakati pemwedzi uripo uye mwedzi iwoyo wegore rapfuura. Mwedzi wega wega inflation ndiyo shanduko yezinga remutengo pakati pemwedzi wazvino uye mwedzi wapfuura.
Geographical information
The eurozone inosanganisira Belgium, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Croatia, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia neFinland.
Iyo data yeEurozone inoreva kuumbwa kwenyika pane imwe nguva panguva. Shanduko mukuumbwa kweeurozone inosanganisirwa uchishandisa chain index formula.
Kuti uwane mamwe mashoko
- Webhusaiti chikamu cheinflation
- Database chikamu pamusoro inflation
- Statistics Yakatsanangurwa chinyorwa pamusoro pekukwira kwemitengo mueurozone
- Metadata nezve inflation
- Euro zviratidzo dashboard
- Kuburitsa karenda kune euro zviratidzo
- European Statistics Code of Practice
Goverana ichi chinyorwa:
EU Reporter inoburitsa zvinyorwa kubva kwakasiyana-siyana ekunze zvinyorwa zvinoratidza maonero akasiyana. Zvinzvimbo zvakatorwa muzvinyorwa izvi hazvisi hazvo zveEU Reporter. Ndapota ona EU Reporter yakazara Mitemo neMamiriro ekubudiswa kuti uwane rumwe ruzivo EU Reporter inombundira hungwaru hwekugadzira sechishandiso chekusimudzira kunaka kwevatapi venhau, kushanda nesimba, uye kuwanikwa, uku ichichengeta tarisiro yakasimba yehupepeti hwevanhu, tsika, uye kubuda pachena mune zvese zvinobatsirwa neAI. Ndapota ona EU Reporter yakazara AI Policy mamwe mashoko.
-
Circular hupfumi4 mazuva apfuuraKodzero yekugadzirisa: Kodzero itsva dzevatengi dzekugadzirisa kuri nyore uye kunokwezva
-
Pakisitani4 mazuva apfuuraKurwisa Hugandanga: Kuchengetedza hutungamiriri uye kudzokera shure kwehutongi hwedemocracy muJammu neKashmir inotongwa nePakistan
-
Aviation / ndege5 mazuva apfuuraKambani inotungamira iri kuita basa rayo kusimudzira tarenda rezvekufambisa ndege rechizvarwa chinotevera
-
Kuenda kune dzimwe nyika4 mazuva apfuuraDare reparamende reEU rinofanira kusanganazve kuti rikurukure nezvedambudziko reCeuta, vanodaro vamwe veMP
